아파트 공시지가는 해당 시, 군, 구청 홈페이지에서 확인이 가능하며 국토교통부 관련홈페이지에서 조회해볼 수 있습니다. 아래링크에서 접속해서 내가 조회하고자 하는 지역을 검색한 뒤에 개별공시지가를 열람할 수 있으며 전국의 공시지가 조회를 해볼수 있습니다.
2022년 아파트 재산세
아파트 재산세는 매년 7월과 9월에 부과 되는데 각각 재산세의 1/2가 부과되며 아래 기준으로 계산됩니다.
아파트 재산세=과세표준(공동주택가격,개별공시지가*공정시장가액비율 %)*세율
과세표준 | 세율 |
6천만원 이하 | 1/1000 |
6천만원초과~1억 5천만원 이하 | 60,000+6천만원 초과 금액의 1.5/1000 |
1억5천만원 초과 ~ 3억원이하 | 195,000+1억5천만원 초과 금액의 2.5/1000 |
3억원 초과 | 570,000+3억원 초과 금액의 4/1000 |
1세대 1주택자의 경우 공시가격이 9억원 이하일 경우에는 아래 세율로 인하되어 계산됩니다.
과세표준 | 세율 |
6천만원 이하(공시지가 1억) | 0.5/1000 |
6천만원초과~1억 5천만원 이하 (공시지가 1억~2.5억) | 30,000+6천만원 초과 금액의 1/1000 |
1억5천만원 초과 ~ 3억원이하 (공시지가 2.5억~5억) | 120,000+1억5천만원 초과 금액의 2/1000 |
3억~3.6억이하 (공시지가 5억~6억) | 420,000+3억원 초과 금액의 3.5/1000 |
▶아래링크에서 재산세를 손쉽게 계산할 수 있습니다.